数据本地化
业务个性化
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020版)第二十九条之规定“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督”。
我司2024年危险废物产生及处置情况如下
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 2024年产生量 | 2024年处置量 | 委托处置公司 |
1 | 废包装桶 | 900-041-49 | 0.570吨 | 0.570吨 | 山东朋光环保科技有限公司 济南危证14号 (综合收集) |
2 | 废清洗剂 | 900-404-06 | 0.3784吨 | 0.3784吨 | |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.750吨 | 0.750吨 | |
4 | 废弃元器件 | 900-045-49 | 0.0098吨 | 0.0098吨 | |
5 | 废无尘纸/布 | 900-041-49 | 0.0097吨 | 0.0097吨 | |
合计 | 1.7179吨 | 1.7179吨 |
|
济南凯发K8物联网技术有限公司
2025-01-02